Географія онлайн
пʼятниця, 10 квітня 2015 р.
середа, 22 жовтня 2014 р.
Список областей України за чисельністю населення.
Сьогодні я вам росповім про чисельністю населення України.
Чисельністю населення України на 2010 рік.
Чисельністю населення України на 2013 рік.
Чисельністю населення України на 01.04.2014 рік.

Область | сукупне населення | міське населення | сільське населення | площа, км² | густота, чол/км² |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 968 550▲ | 1 234 470▲ | 734 080▲ | 26 081 | 75,5 |
![]() | 1 614 762▼ | 814 643▼ | 800 119▼ | 26 513 | 60,9 |
![]() | 1 041 622▲ | 544 263▲ | 497 359▼ | 20 143 | 51,7 |
![]() | 3 285 626▼ | 2 746 491▼ | 539 135▼ | 31 914 | 103,0 |
![]() | 4 332 016▼ | 3 927 718▼ | 404 298▼ | 26 517 | 163,4 |
![]() | 1 259 823▼ | 738 875▼ | 520 948▼ | 29 832 | 42,2 |
![]() | 1 257 262▲ | 466 845▲ | 790 417▲ | 12 777 | 98,4 |
![]() | 1 772 214▼ | 1 366 645▼ | 405 569▼ | 27 180 | 65,2 |
![]() | 1 381 505▼ | 600 953▲ | 780 552▼ | 13 928 | 99,2 |
![]() | 1 725 893▲ | 1 071 265▲ | 654 628▼ | 28 131 | 61,4 |
![]() | 984 864▼ | 616 613▼ | 368 251▼ | 24 588 | 40,1 |
![]() | 2 232 887▼ | 1 939 694▼ | 293 193▼ | 26 684 | 83,7 |
![]() | 2 536 053▼ | 1 544 394▼ | 991 659▼ | 21 833 | 116,2 |
![]() | 1 166 210▼ | 792 765▼ | 373 445▼ | 24 598 | 47,4 |
![]() | 2 394 339▲ | 1 601 753▲ | 792 586▼ | 33 310 | 71,9 |
![]() | 1 454 245▼ | 897 510▼ | 556 735▼ | 28748 | 50,6 |
![]() | 1 159 296▲ | 553 477▲ | 605 819▲ | 20 047 | 57,8 |
![]() | 1 129 094▼ | 770 218▼ | 358 876▼ | 23 834 | 47,4 |
![]() | 1 071 597▼ | 475 070▼ | 596 527▼ | 13 823 | 77,5 |
![]() | 2 735 862▼ | 2 202 579▼ | 533 283▼ | 31 415 | 87,1 |
![]() | 1 070 567▼ | 654 892▼ | 415 675▼ | 28 461 | 37,6 |
![]() | 1 304 602▼ | 729 553▲ | 575 049▼ | 20 629 | 63,2 |
![]() | 1 256 770▼ | 711 471▼ | 545 299▼ | 20 900 | 60,1 |
![]() | 908 409▲ | 388 544▲ | 519 865▼ | 8 097 | 112,2 |
![]() | 1 062 810▼ | 680 833▼ | 381 977▼ | 31 865 | 33,4 |
![]() | 2 870 930▲ | 2 870 930▲ | х | 839 | 3421,8 |
![]() | 385 998▲ | 362 113▲ | 23 885▲ | 1 079 | 357,7 |
![]() | 45 377 581▼ | 31 311 409▼ | 14 066 172▼ | 603 628 | 75,2 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)